География распространения заболевания COVID-19 в Полтавской области:
- Великобагачанский район — 1 181 (+6);
- Гадячский район — 1 286 (+1);
- Гадяч — 1 829 (+1);
- Глобинский район — 2 404 (+13);
- Горишние Плавни — 5 667 (+35);
- Гребенковский район — 1 321 (+18);
- Диканьский район — 1 605;
- Зеньковский район — 2 231;
- Карловский район — 2 299 (+12);
- Кобелякский район — 1 700 (+9);
- Козельщинский район — 1 303 (+19);
- Котелевский район — 1 553 (+1);
- Кременчуг — 14 568 (+96);
- Кременчугский район — 1 830 (+22);
- Лохвицкий район — 3 198 (+2);
- Лубенский район — 1 414 (+9);
- Лубны — 4 635 (+22);
- Машевский район — 1 037;
- Миргород — 3 922 (+43);
- Миргородский район — 1 590 (+25);
- Новосанжарский район — 1 573 (+14);
- Оржицкий район — 937 (+4);
- Пирятинский район — 2 061 (+4);
- Полтава — 40 258 (+447);
- Полтавский район — 5 736 (+31);
- Решетиловский район — 1 262 (+11);
- Семёновский район — 1 153 (+19);
- Хорольский район — 1 947 (+62);
- Чернухинский район — 460 (+12);
- Чутовский район — 1 019 (+2);
- Шишацкий район — 1 678 (+60).
Комментариев нет