Предлагаем сравнительную таблицу результатов голосования в пределах Украины, Полтавской области и Полтавы.
| Украина | Полтавская область | Полтава | |
| Обработанных протоколов, % | 86,20 | 98,92 | 100 |
| Партия Регионов | 33,05% | 24,81% | 26,76% |
| БЮТ | 31,58% | 37,81% | 41,13% |
| НУ-НС | 14,73% | 14,49% | 10,48% |
| КПУ | 5,27% | 6,50% | 6,33% |
| Блок Литвина | 3,99% | 4,89% | 4,17% |
| СПУ | 3,03% | 2,97% | 1,92% |
| По состоянию на: | 18:57 | 18:57 |
Новини Полтавщини




Что Вы думаете об этом? Напишите первым!