По информации Полтавского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины с начала карантина в Полтавской области диагностировали 144 603 случая заболевания COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировано 473 новых случая.
Выздоровели 136 590 жителей области (+329). Продолжают лечение 4 126 человек.Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 3 887 летальных исходов. Новых — 22 (Новосанжарский район — 8, Кременчуг — 3, Полтава — 2, Гадячский район — 1, Гадяч — 1, Глобинский район — 1, Карловский район — 1, Миргород — 1, Оржицкий район — 1, Полтавский район — 1, Семёновский район — 1, Чутовский район — 1).
География распространения заболевания COVID-19 в Полтавской области:
- Великобагачанский район — 1 964 (+3);
- Гадячский район — 1 659;
- Гадяч — 2 425 (+3);
- Глобинский район — 3 278 (+29);
- Горишние Плавни — 6 895 (+26);
- Гребенковский район — 1 586 (+6);
- Диканьский район — 1 847 (+10);
- Зеньковский район — 2 822 (+19);
- Карловский район — 3 059 (+16);
- Кобелякский район — 2 743 (+3);
- Козельщинский район — 1 792 (+1);
- Котелевский район — 2 005 (+14);
- Кременчуг — 18 367 (+32);
- Кременчугский район — 2 588 (+1);
- Лохвицкий район — 3 710;
- Лубенский район — 1 743 (+3);
- Лубны — 5 704 (+12);
- Машевский район — 1 396 (+19);
- Миргород — 4 694 (+12);
- Миргородский район — 2 030 (+3);
- Новосанжарский район — 2 180 (+25);
- Оржицкий район — 1 389 (+10);
- Пирятинский район — 2 507 (+9);
- Полтава — 48 692 (+144);
- Полтавский район — 7 395 (+22);
- Решетиловский район — 1 911 (+15);
- Семёновский район — 1 506 (+1);
- Хорольский район — 2 444 (+3);
- Чернухинский район — 621 (+2);
- Чутовский район — 1 555 (+30);
- Шишацкий район — 2 096.