Предварительные результаты выборов в Кременчугский городской совет по данным с 97-ми участков.
Местная организация партии (блока) | Количество голосов | Количество мандатов |
Партия Регионов | 21289 | 18 |
Блок Юлии Тимошенко | 18135 | 15 |
Наша Украина | 8727 | 7 |
Социалистическая партия Украины | 7802 | 7 |
Коммунистическая партия Украины | 5675 | 5 |
Вече | 3502 | 3 |
Третья сила | 3199 | 3 |
Украинская партия промышленников и предпринимателей | 3039 | 2 |
Партия зеленых Украины | 2195 | |
Пора | 2160 | |
Блок Владимира Литвина | 1983 | |
Блок Натальи Витренко | 1840 | |
Коммунистическая партия рабочих и крестьян | 1826 | |
Партия национального экономического развития Украины | 1642 | |
Возрождение | 1610 | |
Не так! | 1433 | |
Партия пенсионеров | 1407 | |
Реформы и порядок | 1270 | |
Партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью | 1242 | |
Блок "Союз.Чернобыль.Украина" - УРП "Собор" | 1088 | |
Блок Костенко и Плюща | 1081 | |
Блок Кармазина | 667 | |
Народный рух Украины | 594 | |
Новая сила | 512 | |
Партия патриотических сил Украины | 438 | |
Народно-демократическая партия | 339 | |
Блок "Патриоты Украины" | 286 | |
Блок Марчука "Единство" | 248 | |
Союз | 232 | |
Христианско-либеральная партия | 218 | |
Могучая Украина | 204 | |
Вперед, Украина! | 185 | |
УНА | 181 | |
Социально-христианская партия | 172 | |
Не поддержали ни одной партии | 8370 |
Кременчук