| Назва послуги | Соціальні нормативи |
| Послуга з централізованого постачання холодної води | 2 м³ холодної води на одну особу на місяць |
| Послуга з централізованого постачання холодної води за відсутності постачання гарячої води | 3,6 м³ холодної води на одну особу на місяць |
| Послуга з централізованого постачання холодної води у разі відсутності постачання гарячої води більш ніж як на 14 діб. | 3,6 м³ холодної води на одну особу на місяць |
| Послуга з централізованого водовідведення | 3,6 м³ на одну особу на місяць |
| У разі відсутності централізованого водовідведення (за відсутності системи централізованого водовідведення та за наявності централізованого водопостачання і вигрібних ям) для вивезення рідких нечистот. | 3,6 м³ на одну особу на місяць |
| У разі відсутності централізованого водовідведення (за відсутності системи централізованого водовідведення і централізованого водопостачання та за наявності вигрібних ям) для вивезення рідких нечистот. | 0,76 м³ на одну особу на місяць |
| Послуга з централізованого постачання гарячої води | 1,6 м³ гарячої води на одну особу на місяць |
Я двадцать первого числа освободился и до этого два дня Не ел и Не спал Потом с двадцать второго числа я принимал с сегодняшнего момента наркотики алкоголь и всё и Не спал имени денис спать Не жить ничего нет




Что Вы думаете об этом? Напишите первым!