На основании статей 266, 267, 268 раздела XXII Налогового кодекса Украины депутаты Кременчугского городского совета 25 января 2011 г. утвердили положения о местных налогах сборах, которые вступают в силу с 01.02.2011 года.
Решением сессии утверждены:— Положение о механизме взимания и порядке уплаты сбора за места для парковки транспортных средств;
— Положение о механизме взимания и порядке уплаты сбора за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности;
— Положение о механизме взимания и порядке уплаты туристического сбора.
Для определения стоимости торговых патентов утверждены зоны расположения объектов торговли, ресторанного бизнеса и сферы услуг в г. Кременчуге, а именно:
— I зона — центральная часть города в границах: ул. Красина, 40-летия Октября, 60-летия Октября, Халаменюка, Привокзальная площадь железнодорожного и автовокзалов, Первомайская, Победы, Пролетарская и Шевченко до пересечения с железной дорогой, Приднепровский парк, Приднепровский рынок, ул. Генерала Жадова, ул. Артёма, ул. Воровского, ул. Богдана Хмельницкого от ул. Победы до перекрёстка с железной дорогой, 101 квартал, ул. Щорса от улицы 60-летия Октября до Сумской, пр. 50-летия Октября до ул. Красных Следопытов, пер. Героев Бреста от ул. 60-летия Октября до территории гимназии №5, ул. Киевская от ул. 60 лет Октября до ул. Московской, ул. Героев Сталинграда, ул. Республиканская;
— II зона — все остальные улицы и площади города.
Ставки сбора за места для парковки транспортных средств на территории города Кременчуга
Номер площадки для парковки | Местонахождение объекта налогообложения | Ставка сбора за каждый день осуществления деятельности, грн./м2 |
№1 | Проезжая часть пр. 50-летия Октября (от поворота на ул. Красных следопытов до остановки «Аврора») | 0,50 |
№2 | Проезжая часть от д. №68 по ул. Тельмана до ринка «Универсальный» | 0,50 |
№3 | Проезжая часть ул. Московской (от д. №152 до д. №156) | 1,0 |
№4 | Проезжая часть ул. 60-летия Октября (от д. №73 до поворота на ул. Гвардейскую) | 0,50 |
№5 | Проезжая часть ул. В. Бойко (от ул. Ватутина до ул. Кирова) | 1,0 |
№6 | Проезжая часть ул. Ватутина (от ул. В. Бойко до ул. Белинского) | 1,0 |
№7 | Проезжая часть ул. Воровского (от ул. Пролетарськой до ул. Шевченко) | 1,0 |
№8 | Проезжая часть ул. Шевченко (от улицы Воровского до ул. Первомайской) | 1,0 |
№9 | Проезжая часть ул. Первомайской (от ул. Пролетарской до ул. Шевченко) | 1,0 |
№10 | Проезжая часть ул. Шевченко (от ул. Первомайской до ул. Свердлова) | 1,0 |
№11 | Проезжая часть ул. Шевченко (от ул. Свердлова до ул. Ленина) | 1,0 |
№12 | Проезжая часть ул. Свердлова (от ул. Шевченко до ул. Пролетарской) | 1,0 |
№13 | Проезжая часть ул. Пролетарской (от ул. Ленина до ул. Свердлова) | 1,0 |
№14 | Проезжая часть бульвара Пушкина (от ул. Воровского до рынка «Приднепровский») | 1,0 |
№15 | Проезжая часть ул. 50 лет СССР (возле Авторынка) | 1,0 |
№16 | Проезжая часть ул. Ленина (от ул. Победы до ул. Пролетарской) | 1,0 |
№17 | Проезжая часть ул. 60-летия Октября (напротив рынка «Троицкий» в р-не ВАТ «Полтаваоблэнерго») | 0,50 |
№18 | Проезжая часть ул. Октябрьской (от ул. Пролетарской до ул. 29-го сентября) | 0,75 |
№19 | Проезжая часть ул. Октябрьской (от ул. Горького до Пролетарской) | 0,50 |
№20 | Проезжая часть ул. Победы (от д. №9/1 до ул. Первомайской) | 0,75 |
№21 | Проезжая часть ул. Коцюбинского (от д. №2 до площади Победы) | 0,75 |
3 комментаря